Samsung Galaxy F34
KSh 28,995.00 Original price was: KSh 28,995.00.KSh 20,995.00Current price is: KSh 20,995.00.
vivo Y02t Price in Kenya
KSh 18,000.00 Original price was: KSh 18,000.00.KSh 16,000.00Current price is: KSh 16,000.00.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
KSh 25,000.00 Original price was: KSh 25,000.00.KSh 22,500.00Current price is: KSh 22,500.00.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite features and specifications in Kenya
- RAM: 3GB
- Internal Storage: 32GB
- Battery: 5100 mAh
- Main camera: 8 MP, AF
- Front camera: 2 MP
- Display: 8.7 inches
- Processor: MediaTek Helio P22T
- Connectivity: Dual sim, 3G, 4G, Wi-Fi
- Colors: Gray, Silver
- OS: Android 11
Out of stock
13
People watching this product now!
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 66 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| LAUNCH | Announced | 2021, May 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, June 18 |
| BODY | Dimensions | 212.5 x 124.7 x 8 mm (8.37 x 4.91 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 366 g (Wi-Fi), 371 g (LTE) (12.91 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame, plastic ends | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT LCD |
|---|---|---|
| Size | 8.7 inches, 214.9 cm2Â (~81.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| MISC | Colors | Gray, Silver |
|---|---|---|
| Models | SM-T225, SM-T220, SM-T225N, SM-T227U |
Categories: Samsung, Smartphones, Tablets
Be the first to review “Samsung Galaxy Tab A7 Lite” Cancel reply
Related products
Huawei Nova Y90 PRICE IN KENYA
Itel P38 2GB RAM 32GB ROM
Nokia C1 1GB 16GB ROM
OnePlus 10T 5G 128GB
OnePlus Nord N20 SE
Oppo A57 4GB 64GB Storage
Samsung Galaxy S23 Plus 5G Price in Kenya
Samsung Galaxy S23 plus Key Features
- RAM: 8GB
- Internal Storage: 256GB
- Battery: 4700 mAh
- Main camera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
- Front camera: 12MP
- Display: 6.6 inch
- Processor: Snapdragon 8 Gen2
- Connectivity: Dual sim, 2G, 3G, 4G, 5G
- Colors: Phantom Black, Cream, Green, Lavender
- OS: Android 13, One UI 5.1
Reviews
There are no reviews yet.